Caractéristiques techniques
| CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | SDS-Max 12 x 340 – 1 pc | SDS-Max 12 x 540 – 1 pc | SDS-Max 14 x 340 – 1 pc | SDS-Max 14 x 540 – 1 pc | SDS-Max 15 x 340 – 1 pc | SDS-Max 15 x 540 – 1 pc | SDS-Max 16 x 340 – 1 pc | SDS-Max 16 x 540 – 1 pc | SDS-Max 16 x 940 – 1 pc | SDS-Max 16 x 1320 – 1 pc | SDS-Max 18 x 340 – 1 pc | SDS-Max 18 x 540 – 1 pc | SDS-Max 18 x 940 – 1 pc | SDS-Max 18 x 1320 – 1 pc | SDS-Max 20 x 320 – 1 pc | SDS-Max 20 x 520 – 1 pc | SDS-Max 20 x 920 – 1 pc | SDS-Max 20 x 1320 – 1 pc | SDS-Max 22 x 320 – 1 pc | SDS-Max 22 x 520 – 1 pc | SDS-Max 22 x 920 – 1 pc | SDS-Max 22 x 1320 – 1 pc | SDS-Max 24 x 320 – 1 pc | SDS-Max 24 x 520 – 1 pc | SDS-Max 25 x 320 – 1 pc | SDS-Max 25 x 520 – 1 pc | SDS-Max 25 x 920 – 1 pc | SDS-Max 25 x 1320 – 1 pc | SDS-Max 28 x 370 – 1 pc | SDS-Max 28 x 570 – 1 pc | SDS-Max 28 x 670 – 1 pc | SDS-Max 28 x 920 – 1 pc | SDS-Max 28 x 1320 – 1 pc | SDS-Max 30 x 370 – 1 pc | SDS-Max 30 x 570 – 1 pc | SDS-Max 32 x 370 – 1 pc | SDS-Max 32 x 570 – 1 pc | SDS-Max 32 x 920 – 1 pc | SDS-Max 32 x 1320 – 1 pc | SDS-Max 35 x 370 – 1 pc | SDS-Max 35 x 570 – 1 pc | SDS-Max 35 x 920 – 1 pc | SDS-Max 38 x 370 – 1 pc | SDS-Max 38 x 570 – 1 pc | SDS-Max 40 x 370 – 1 pc | SDS-Max 40 x 570 – 1 pc | SDS-Max 40 x 920 – 1 pc | SDS-Max 40 x 1320 – 1 pc | SDS-Max 45 x 570 – 1 pc | SDS-Max 52 x 570 – 1 pc | Set de 5 forets SDS-Max. | SDS-Max 12 x 690 – 1 pc | SDS-Max 26 x 520 – 1 pc | SDS-Max 30 x 920 – 1 pc | SDS-Max 45 x 920 – 1 pc | SDS-Max 50 x 570 – 1 pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø (mm) | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 52 | − | 12 | 26 | 30 | 45 | 50 |
| Conditionné par | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Contenu | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ø 16 / 18 x 540 mm, ø 20 / 22 / 25 x 520 mm. | − | − | − | − | − |
| Longueur Totale mm | 340 | 540 | 340 | 540 | 340 | 540 | 340 | 540 | 940 | 1320 | 340 | 540 | 940 | 1320 | 320 | 520 | 920 | 1320 | 320 | 520 | 920 | 1320 | 320 | 520 | 320 | 520 | 920 | 1320 | 370 | 570 | 670 | 920 | 1320 | 370 | 570 | 370 | 570 | 920 | 1320 | 370 | 570 | 920 | 370 | 570 | 370 | 570 | 920 | 1320 | 570 | 570 | − | 690 | 520 | 920 | 920 | 570 |
| Longueur utile mm | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 | 800 | 1180 | 200 | 400 | 800 | 1180 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 200 | 400 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 250 | 450 | 550 | 800 | 1200 | 250 | 450 | 250 | 450 | 800 | 1200 | 250 | 450 | 800 | 250 | 450 | 250 | 450 | 800 | 1200 | 450 | 450 | − | 550 | 400 | 800 | 800 | 450 |
| Pré-percer avec un foret de même diamètre mais plus court | − | ✔ | − | ✔ | − | ✔ | − | ✔ | ✔ | ✔ | − | ✔ | ✔ | ✔ | − | ✔ | ✔ | ✔ | − | ✔ | ✔ | ✔ | − | ✔ | − | ✔ | ✔ | ✔ | − | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | − | − | − | − | ✔ | ✔ | − | − | ✔ | − | − | − | ✔ | ✔ | ✔ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | − | − | − | − |
| Réf | 4932352750 | 4932352751 | 4932352752 | 4932352753 | 4932352754 | 4932352755 | 4932352756 | 4932352757 | 4932352758 | 4932352759 | 4932352760 | 4932352761 | 4932352762 | 4932352763 | 4932352764 | 4932352765 | 4932352766 | 4932352767 | 4932352768 | 4932352769 | 4932352770 | 4932352771 | 4932352772 | 4932352773 | 4932352774 | 4932352775 | 4932352776 | 4932352777 | 4932352778 | 4932352779 | 4932352780 | 4932352781 | 4932352782 | 4932352783 | 4932352784 | 4932352785 | 4932352786 | 4932352787 | 4932352788 | 4932352789 | 4932352790 | 4932352791 | 4932352792 | 4932352793 | 4932352794 | 4932352795 | 4932352796 | 4932352797 | 4932352798 | 4932352799 | 4932352800 | 4932430727 | 4932430728 | 4932430729 | 4932430730 | 4932430731 |



























































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.